Wartajateng.id – Dalam matematika ada salah satu materi yang cukup ditakuti oleh semua orang. Materi itu adalah trigonometri yang cukup rumit karena memiliki banyak sekali rumus dan juga perbandingan. Apalagi tabel trigonometri cukup sulit untuk dihafalkan bagi beberapa orang.
Pada pembahasan ini kamu akan mengetahui beberapa tabel trigonometri yang berhubungan dengan sudut khusus. Sudut ini biasanya cukup mudah dihafalkan. Selain itu nilainya juga tidak dalam bentuk pecahan yang sangat rumit.
Untuk mengetahui seperti apa trigonometri dan beberapa tabel hasil nilai yang diberikan. Ada baiknya untuk menyimak beberapa alasan yang akan dibahas di bawah ini. Dengan begitu kamu bisa langsung mengetahui seperti apa nilai dari sudut dalam segitiga atau bangunan geometri lainnya.
Mengenal Trigonometri
Trigonometri adalah salah satu cabang dari matematika yang membahas hubungan antara panjang suatu sisi segitiga dengan sudut yang ada di belakangnya. Hubungan ini sangat jelas sehingga dengan hanya melihat panjang sisi sudut bisa diketahui begitupun sebaliknya.
Karena memiliki hubungan maka ada beberapa korelasi antara masing-masing sisi dan sudut. Bandingan antara sisi tertentu akan menghasilkan suatu hal bernama Sin atau sinus, Cos, dan Tan atau tangen.
Ketiga trio trigonometri ini merupakan perbandingan dari beberapa sisi yang ada di dalam segitiga.
- Sin, merupakan perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Maksud dari depan ini adalah sisi yang ada di depan dari sudut.
- Cos, merupakan perbandingan antara sisi sebelah samping dan sisi miring.
- Tan, merupakan perbandingan sisi yang berada di depan dari sudut apel sisi depan dibagi sisi samping.
Perbandingan ini bisa digunakan untuk berbagai hal seperti penghitungan tinggi suatu bangunan hingga beberapa perhitungan lainnya. Artinya perbandingan sudut dan sisi ini sudah tidak bisa diubah-ubah karena sudah memiliki pakem tersendiri.
Itulah kenapa nilai dari Sin, Cos, dan Tan biasanya memiliki persamaan bahkan pada nilai-nilai tertentu. Untuk memudahkan mengetahui biasanya akan ada tabel tertentu untuk sudut khusus atau untuk semua sudut mulai dari nol derajat hingga 90 derajat.
Nilai Trigonometri Berdasar Kuadran
Nilai trigonometri biasanya berbeda-beda antara sudut yang ada di kuadran pertama dan sudut yang ada di 3 kuadran selanjutnya. Dalam satu bidang akan ada 4 kuadrat yang masing-masing kuadran merupakan kelipatan dari 90.
1. Kuadran I
Kuadran pertama berada pada nilai nol hingga 90 derajat. Semua nilai sin cos tan yang ada di kuadran ini adalah positif.
2. Kuadran II
Pada kuadran kedua ini dimulai dari 90 derajat hingga 180 derajat. Pada nilai ini yang memiliki nilai positif hanya sinus.
3. Kuadran III
Kuadran ini berada antara 180 derajat hingga 270 derajat. Hanya tan yang memiliki nilai positif di sini dan semuanya bernilai negatif.
4. Kuadran IV
Kuadran ini berada pada derajat 270 hingga 360. Water and keempat ini nilai yang positif adalah cos. Selebihnya memiliki nilai negatif.
Tabel Trigonometri Sudut Khusus
Sebenarnya nilai trigonometri cukup mudah dicari apabila sudut itu merupakan sudut khusus. Artinya sudut tersebut tidak dalam bentuk satuan seperti 2º atau sejenis. Berikut tabel trigonometri untuk sudut khusus.
1. Kuadran I
Sudut | 0º | 30º | 45º | 60º | 90º |
Sin | 0 | 1/2 | 1/2 √2 | 1/2 √3 | 1 |
Cos | 1 | 1/2 √3 | 1/2 √2 | 1/2 | 0 |
Tan | 0 | 1/2 √3 | 1 | √3 | ∞ |
2. Kuadran II
Sudut | 90º | 120º | 135º | 150º | 180º |
Sin | 1 | 1/2 √3 | 1/2 √2 | 1/2 | 0 |
Cos | 0 | – 1/2 | – 1/2 √2 | – 1/2 √3 | -1 |
Tan | ∞ | -√3 | -1 | – 1/3 √3 | 0 |
3. Kuadran III
Sudut | 180º | 210º | 225º | 240º | 270º |
Sin | 0 | – 1/2 | – 1/2 √2 | – 1/2√3 | -1 |
Cos | -1 | – 1/2√3 | – 1/2√2 | – 1/2 | 0 |
Tan | 0 | 1/3√3 | 1 | √3 | ∞ |
4. Kuadran IV
Sudut | 270º | 300º | 315º | 330º | 360º |
Sin | -1 | -½√3 | -½√2 | -½ | 0 |
Cos | 0 | ½ | ½√2 | ½√3 | 1 |
Tan | ∞ | -√3 | -1 | -1/3√3 | 0 |
Tabel Trigonometri Sudut (1-90)º
Apabila ingin mengetahui nilai dari sudut tertentu mulai dari 1 derajat hingga 90 derajat bisa menggunakan tabel dibawah ini.
Sudut | Sin | Cos | Tan |
0° | 0 | 1 | 0 |
1° | 0.01746 | 0.99985 | 0.01746 |
2° | 0.03491 | 0.99939 | 0.03494 |
3° | 0.05236 | 0.99863 | 0.05243 |
4° | 0.06979 | 0.99756 | 0.06996 |
5° | 0.08719 | 0.99619 | 0.08752 |
6° | 0.10457 | 0.99452 | 0.10515 |
7° | 0.12192 | 0.99254 | 0.12283 |
8° | 0.13923 | 0.99026 | 0.1406 |
9° | 0.1565 | 0.98768 | 0.15845 |
10° | 0.17372 | 0.9848 | 0.1764 |
11° | 0.19089 | 0.98161 | 0.19446 |
12° | 0.20799 | 0.97813 | 0.21265 |
13° | 0.22504 | 0.97435 | 0.23096 |
14° | 0.24202 | 0.97027 | 0.24943 |
15° | 0.25892 | 0.9659 | 0.26806 |
16° | 0.27575 | 0.96123 | 0.28687 |
17° | 0.29249 | 0.95627 | 0.30586 |
18° | 0.30914 | 0.95102 | 0.32506 |
19° | 0.32569 | 0.94548 | 0.34448 |
20° | 0.34215 | 0.93965 | 0.36413 |
21° | 0.35851 | 0.93353 | 0.38403 |
22° | 0.37475 | 0.92713 | 0.40421 |
23° | 0.39088 | 0.92044 | 0.42467 |
24° | 0.40689 | 0.91348 | 0.44543 |
25° | 0.42278 | 0.90623 | 0.46652 |
26° | 0.43854 | 0.89871 | 0.48796 |
27° | 0.45416 | 0.89092 | 0.50976 |
28° | 0.46965 | 0.88286 | 0.53196 |
29° | 0.48499 | 0.87452 | 0.55458 |
30° | 0.50018 | 0.86592 | 0.57763 |
31° | 0.51523 | 0.85706 | 0.60116 |
32° | 0.53011 | 0.84793 | 0.62518 |
33° | 0.54483 | 0.83854 | 0.64974 |
34° | 0.55939 | 0.8289 | 0.67486 |
35° | 0.57378 | 0.81901 | 0.70057 |
36° | 0.58799 | 0.80887 | 0.72693 |
37° | 0.60202 | 0.79848 | 0.75396 |
38° | 0.61587 | 0.78785 | 0.78172 |
39° | 0.62953 | 0.77697 | 0.81024 |
40° | 0.643 | 0.76586 | 0.83958 |
41° | 0.65628 | 0.75452 | 0.86979 |
42° | 0.66935 | 0.74295 | 0.90094 |
43° | 0.68222 | 0.73115 | 0.93308 |
44° | 0.69488 | 0.71913 | 0.96629 |
45° | 0.70733 | 0.70688 | 100.063 |
46° | 0.71956 | 0.69443 | 10.362 |
47° | 0.73158 | 0.68176 | 107.308 |
48° | 0.74337 | 0.66888 | 111.137 |
49° | 0.75494 | 0.6558 | 115.117 |
50° | 0.76627 | 0.64252 | 11.926 |
51° | 0.77737 | 0.62904 | 12.358 |
52° | 0.78824 | 0.61537 | 128.091 |
53° | 0.79886 | 0.60152 | 132.807 |
54° | 0.80924 | 0.58748 | 137.748 |
55° | 0.81937 | 0.57326 | 142.932 |
56° | 0.82926 | 0.55887 | 148.382 |
57° | 0.83889 | 0.5443 | 154.122 |
58° | 0.84826 | 0.52957 | 160.179 |
59° | 0.85738 | 0.51468 | 166.584 |
60° | 0.86624 | 0.49964 | 173.374 |
61° | 0.87483 | 0.48444 | 180.587 |
62° | 0.88315 | 0.46909 | 18.827 |
63° | 0.89121 | 0.4536 | 196.476 |
64° | 0.89899 | 0.43797 | 205.265 |
65° | 0.9065 | 0.4222 | 214.707 |
66° | 0.91373 | 0.40631 | 224.884 |
67° | 0.92069 | 0.3903 | 235.894 |
68° | 0.92736 | 0.37416 | 24.785 |
69° | 0.93375 | 0.35792 | 260.887 |
70° | 0.93986 | 0.34156 | 275.169 |
71° | 0.94568 | 0.3251 | 290.892 |
72° | 0.95121 | 0.30854 | 308.299 |
73° | 0.95646 | 0.29188 | 327.686 |
74° | 0.96141 | 0.27514 | 349.427 |
75° | 0.96606 | 0.25831 | 373.993 |
76° | 0.97043 | 0.2414 | 401.992 |
77° | 0.97449 | 0.22442 | 434.219 |
78° | 0.97826 | 0.20738 | 471.734 |
79° | 0.98173 | 0.19026 | 515.984 |
80° | 0.98491 | 0.1731 | 568.998 |
81° | 0.98778 | 0.15587 | 633.709 |
82° | 0.99035 | 0.1386 | 714.523 |
83° | 0.99262 | 0.12129 | 818.379 |
84° | 0.99458 | 0.10394 | 956.868 |
85° | 0.99625 | 0.08656 | 115.092 |
86° | 0.99761 | 0.06915 | 144.259 |
87° | 0.99866 | 0.05173 | 193.069 |
88° | 0.99941 | 0.03428 | 29.153 |
89° | 0.99986 | 0.01683 | 594.189 |
90° | 1 | 0 | ∞ |
Dari ulasan di atas terlihat dengan jelas tabel trigonometri beserta informasi penting lainnya yang ada di dalamnya. Biasanya untuk sudut khusus seperti yang sudah dituliskan di atas lebih mudah untuk dihafal daripada sudut lain yang nilainya bisa dalam bentuk pecahan panjang.
Itulah kenapa seseorang harus menghafal beberapa sudut khusus. Jadi dalam penerapannya mereka bisa langsung menggunakan tanpa memanfaatkan kalkulator terlebih dahulu. Berbeda dengan sudut tertentu atau satuan bisa memakai tabel di atas atau bisa menggunakan kalkulator.
Yang paling penting dalam trigonometri adalah dengan mengetahui posisi dari sudut itu sendiri. Mengetahuinya maka kamu akan paham sudut ini berada di kuadran berapa lalu nilainya positif atau negatif. Jadi tidak akan melakukan kesalahan ketika melakukan penghitungan.